INICIO
QUIENES SOMOS
OFERTAS
PRODUCTOS
TIENDA
GALERIA
PREGUNTAS FRECUENTES
VENTAS
REMITOS
CARGA DE PRODUCTOS
LISTA DE PRODUCTOS
CONTROL
USUARIOS
CUENTA
MIS COMPRAS
MI CUENTA
CART
0
MEDIO DE PAGO PARA CANCELACIÓN DE REMITO
Efectivo
Transferencia
Nuevo remito
Cliente :
00002|HECTOR CAIRO
00003|GUILLERMO OSVALDO EMILIANO IBARRA
00004|MATY FANGI
00007|ADRIAN ALEJANDRO TARIFA
00008|ELIANA ROMERO
00009|MARCELA FANGI
00010|DANIEL GOMEZ
00011|MARINA ANTONYUK
00012|ABEL CARABAJAL
00013|MOSTRADOR MOSTRADOR
00014|RAÚL FABIÁN SCARAMOZZINO
00015|PHQGHUME 1
00016|PHQGHUME 1
00017|PHQGHUME 1
00018|PHQGHUME 1
00019|PHQGHUME 1
00020|PHQGHUME 1
00021|PHQGHUME 1
00022|PHQGHUME 1WVZ68JL2
00023|PHQGHUME 1
00024|PHQGHUME -1 OR 2+856-856-1=0+0+0+1 --
00025|PHQGHUME -1 OR 2+400-400-1=0+0+0+1
00026|PHQGHUME -1
00027|PHQGHUME -1" OR 2+315-315-1=0+0+0+1 --
00028|PHQGHUME 1*IF(NOW()=SYSDATE(),SLEEP(15),0)
00029|PHQGHUME 10"XOR(1*IF(NOW()=SYSDATE(),SLEEP(15),0))XOR"Z
00030|PHQGHUME 1-1 OR 454=(SELECT 454 FROM PG_SLEEP(15))--
00031|PHQGHUME 1-1) OR 275=(SELECT 275 FROM PG_SLEEP(15))--
00032|PHQGHUME 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
00033|PHQGHUME 1
00034|PHQGHUME @@SQJ24
00035|PHQGHUME 1
00036|PHQGHUME 1
00037|PHQGHUME 1
00038|PHQGHUME 1
00039|PHQGHUME 1
00040|PHQGHUME 1
00041|PHQGHUME 1
00042|PHQGHUME 1
00043|PHQGHUME 1
00044|PHQGHUME 1
00045|PHQGHUME 1
00046|PHQGHUME 1
00047|PHQGHUME 1
00048|PHQGHUME 1
00049|PHQGHUME 1
00050|PHQGHUME 1
00051|PHQGHUME 1
00052|PHQGHUME 1
00053|PHQGHUME 1
00054|PHQGHUME 1
00055|PHQGHUME 1
00056|PHQGHUME 1
00057|PHQGHUME 1
00058|PHQGHUME 1
00059|PHQGHUME 1
00060|PHQGHUME 1
00061|PHQGHUME 1
00062|PHQGHUME 1
00063|PHQGHUME 1
00064|PHQGHUME 1
00065|PHQGHUME 1
00066|PHQGHUME 1
00067|PHQGHUME 1
00068|PHQGHUME 1
00069|PHQGHUME 1
00070|PHQGHUME 1
00071|PHQGHUME 1
00072|PHQGHUME 1
00073|PHQGHUME 1
00074|PHQGHUME 1
00075|PHQGHUME 1
00076|PHQGHUME 1
00077|PHQGHUME 1
00078|PHQGHUME 1
00079|PHQGHUME 1
00080|PHQGHUME 1
00081|PHQGHUME 1
00082|PHQGHUME 1
00083|PHQGHUME 1
00084|PHQGHUME 1
00085|PHQGHUME 1
00086|PHQGHUME 1
00087|PHQGHUME 1
00088|PHQGHUME 1
00089|PHQGHUME 1
00090|PHQGHUME 1
00091|PHQGHUME 1
00092|PHQGHUME 1
00093|PHQGHUME 1
00094|PHQGHUME 1
00095|PHQGHUMENU869AT4 1
00096|PHQGHUME 1
00097|-1 OR 2+283-283-1=0+0+0+1 -- 1
00098|-1 OR 2+166-166-1=0+0+0+1 1
00099|-1 1
00100|-1" OR 2+212-212-1=0+0+0+1 -- 1
00101|IF(NOW()=SYSDATE(),SLEEP(15),0) 1
00102|PHQGHUME0"XOR(IF(NOW()=SYSDATE(),SLEEP(15),0))XOR"Z 1
00103|PHQGHUME 1
00104|@@ZEELU 1
00105|PHQGHUME 1
00106|PHQGHUME 1
00107|PHQGHUME 1
00108|PHQGHUME 1
00109|PHQGHUME 1
00110|PHQGHUME 1
00111|PHQGHUME 1
00112|PHQGHUME 1
00113|PHQGHUME 1
00114|PHQGHUME 1
00115|PHQGHUME 1
00116|PHQGHUME 1
00117|PHQGHUME 1
00118|PHQGHUME 1
00119|PHQGHUME 1
00120|PHQGHUME 1
00121|PHQGHUME 1
00122|PHQGHUME 1
00123|PHQGHUME 1
00124|PHQGHUME 1Y6DNODWL
00125|PHQGHUME 1
00126|PHQGHUME -1 OR 2+775-775-1=0+0+0+1 --
00127|PHQGHUME -1 OR 2+567-567-1=0+0+0+1
00128|PHQGHUME -1
00129|PHQGHUME -1" OR 2+272-272-1=0+0+0+1 --
00130|PHQGHUME 1*IF(NOW()=SYSDATE(),SLEEP(15),0)
00131|PHQGHUME 10"XOR(1*IF(NOW()=SYSDATE(),SLEEP(15),0))XOR"Z
00132|PHQGHUME 1-1 OR 811=(SELECT 811 FROM PG_SLEEP(15))--
00133|PHQGHUME 1-1) OR 220=(SELECT 220 FROM PG_SLEEP(15))--
00134|PHQGHUME 1-1)) OR 966=(SELECT 966 FROM PG_SLEEP(15))--
00135|PHQGHUME 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
00136|PHQGHUME 1
00137|PHQGHUME @@LZDJI
00138|PHQGHUME 1
00139|PHQGHUME 1
00140|PHQGHUME 1
00141|PHQGHUME 1
00142|PHQGHUME 1
00143|PHQGHUME 1
00144|PHQGHUME 1
00145|PHQGHUME 1
00146|PHQGHUME 1
00147|PHQGHUME 1
00148|PHQGHUME 1
00149|PHQGHUME 1
00150|PHQGHUME 1
00151|PHQGHUME 1
00152|PHQGHUME 1
00153|PHQGHUME 1
00154|PHQGHUME 1
00155|PHQGHUME 1
00156|PHQGHUME 1
00157|PHQGHUME 1
00158|PHQGHUME 1
00159|PHQGHUME 1
00160|PHQGHUME 1
00161|PHQGHUME 1
00162|PHQGHUME 1
00163|PHQGHUME 1
00164|PHQGHUME 1
00165|PHQGHUME 1
00166|PHQGHUME 1
00167|PHQGHUME 1
00168|PHQGHUME 1
00169|PHQGHUME 1
00170|PHQGHUME 1
00171|PHQGHUME 1
00172|PHQGHUME 1
00173|PHQGHUME 1
00174|PHQGHUME 1
00175|PHQGHUME 1
00176|PHQGHUME 1
00177|PHQGHUME 1
00178|PHQGHUME 1
00179|PHQGHUME 1
00180|PHQGHUME 1
00181|PHQGHUME 1
00182|PHQGHUME 1
00183|PHQGHUME 1
00184|PHQGHUME 1
00185|PHQGHUME 1
00186|PHQGHUME 1
00187|PHQGHUME 1
00188|PHQGHUME 1
00189|PHQGHUME 1
00190|PHQGHUME 1
00191|PHQGHUME 1
00192|PHQGHUME 1
00193|PHQGHUME 1
00194|PHQGHUME 1
00195|PHQGHUME 1
00196|PHQGHUME 1
00197|PHQGHUMEJ1D9AJIT 1
00198|PHQGHUME 1
00199|-1 OR 2+216-216-1=0+0+0+1 -- 1
00200|-1 OR 2+868-868-1=0+0+0+1 1
00201|-1 1
00202|-1" OR 2+540-540-1=0+0+0+1 -- 1
00203|IF(NOW()=SYSDATE(),SLEEP(15),0) 1
00204|PHQGHUME0"XOR(IF(NOW()=SYSDATE(),SLEEP(15),0))XOR"Z 1
00205|PHQGHUME 1
00206|@@8TZJ3 1
00207|PHQGHUME 1
00208|PHQGHUME 1
00209|PHQGHUME 1
00210|PHQGHUME 1
00211|PHQGHUME 1
00212|PHQGHUME 1
00213|PHQGHUME 1
00214|PHQGHUME 1
00215|PHQGHUME 1
00216|PHQGHUME 1
00217|PHQGHUME 1
00218|PHQGHUME 1
00219|PHQGHUME 1
00220|VABXVSYH 1
00221|VABXVSYH 1
00222|VABXVSYH 1
00223|VABXVSYH 1
00224|VABXVSYH 1
00225|VABXVSYH 1MYR2VJA7
00226|VABXVSYH 1
00227|VABXVSYH -1 OR 5*5=25 --
00228|VABXVSYH -1 OR 5*5=25
00229|VABXVSYH -1" OR 5*5=25 --
00230|VABXVSYH -1
00231|VABXVSYH -1" OR 5*5=25 OR "XDGFQJER"="
00232|VABXVSYH 1*IF(NOW()=SYSDATE(),SLEEP(15),0)
00233|VABXVSYH 10"XOR(1*IF(NOW()=SYSDATE(),SLEEP(15),0))XOR"Z
00234|VABXVSYH 1-1 OR 485=(SELECT 485 FROM PG_SLEEP(15))--
00235|VABXVSYH 1-1) OR 869=(SELECT 869 FROM PG_SLEEP(15))--
00236|VABXVSYH 1-1)) OR 108=(SELECT 108 FROM PG_SLEEP(15))--
00237|VABXVSYH 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
00238|VABXVSYH 1
00239|VABXVSYH @@BFADV
00240|VABXVSYH (SELECT 198766*667891)
00241|VABXVSYH (SELECT 198766*667891 FROM DUAL)
00242|VABXVSYH 1
00243|VABXVSYH 1
00244|VABXVSYH 1
00245|VABXVSYH 1
00246|VABXVSYH 1
00247|VABXVSYH 1
00248|VABXVSYH 1
00249|VABXVSYH 1
00250|VABXVSYH 1
00251|VABXVSYH 1
00252|VABXVSYH 1
00253|VABXVSYH 1
00254|VABXVSYH 1
00255|VABXVSYH 1
00256|VABXVSYH 1
00257|VABXVSYH 1
00258|VABXVSYH 1
00259|VABXVSYH 1
00260|VABXVSYH 1
00261|VABXVSYH 1
00262|VABXVSYH 1
00263|VABXVSYH 1
00264|VABXVSYH 1
00265|VABXVSYH 1
00266|VABXVSYH 1
00267|VABXVSYH 1
00268|VABXVSYH 1
00269|VABXVSYH 1
00270|VABXVSYH 1
00271|VABXVSYH 1
00272|VABXVSYH 1
00273|VABXVSYH 1
00274|VABXVSYH 1
00275|VABXVSYH 1
00276|VABXVSYH 1
00277|VABXVSYH 1
00278|VABXVSYH 1
00279|VABXVSYH 1
00280|VABXVSYH 1
00281|VABXVSYH 1
00282|VABXVSYH 1
00283|VABXVSYH 1
00284|VABXVSYH 1
00285|VABXVSYH 1
00286|VABXVSYH 1
00287|VABXVSYH 1
00288|VABXVSYH 1
00289|VABXVSYH 1
00290|VABXVSYH 1
00291|VABXVSYH 1
00292|VABXVSYH 1
00293|VABXVSYH 1
00294|VABXVSYH 1
00295|VABXVSYH 1
00296|VABXVSYH 1
00297|VABXVSYH 1
00298|VABXVSYH 1
00299|VABXVSYH 1
00300|VABXVSYH 1
00301|VABXVSYH 1
00302|VABXVSYH 1
00303|VABXVSYH 1
00304|VABXVSYH 1
00305|VABXVSYH 1
00306|VABXVSYH 1
00307|VABXVSYH 1
00308|VABXVSYH 1
00309|VABXVSYH 1
00310|-1" OR 5*5=25 OR "NSGAKINW"=" 1
00311|-1" OR 5*5=26 OR "NSGAKINW"=" 1
00312|IF(NOW()=SYSDATE(),SLEEP(15),0) 1
00313|VABXVSYH0"XOR(IF(NOW()=SYSDATE(),SLEEP(15),0))XOR"Z 1
00314|VABXVSYH 1
00315|@@MMAEG 1
00316|(SELECT 198766*667891) 1
00317|VABXVSYH 1
00318|VABXVSYH 1
00319|VABXVSYH 1
00320|VABXVSYH 1
00321|VABXVSYH 1
00322|VABXVSYH 1
00323|VABXVSYH 1
00324|VABXVSYH 1
00325|VABXVSYH 1
00326|VABXVSYH 1
00327|VABXVSYH 1
00328|VABXVSYH 1
00329|VABXVSYH 1
00330|VABXVSYH 1
00331|LXBFYEAA 1
00332|LXBFYEAA 1
00333|LXBFYEAA 1
00334|LXBFYEAA 1
00335|LXBFYEAA 1
00336|LXBFYEAA 1
00337|LXBFYEAA 1DGLVD8JF
00338|LXBFYEAA 1
00339|LXBFYEAA -1 OR 5*5=25 --
00340|LXBFYEAA -1 OR 5*5=25
00341|LXBFYEAA -1" OR 5*5=25 --
00342|LXBFYEAA -1
00343|LXBFYEAA -1" OR 5*5=25 OR "9NNYPJRH"="
00344|LXBFYEAA 1*IF(NOW()=SYSDATE(),SLEEP(15),0)
00345|LXBFYEAA 10"XOR(1*IF(NOW()=SYSDATE(),SLEEP(15),0))XOR"Z
00346|LXBFYEAA 1-1 OR 375=(SELECT 375 FROM PG_SLEEP(15))--
00347|LXBFYEAA 1-1) OR 781=(SELECT 781 FROM PG_SLEEP(15))--
00348|LXBFYEAA 1-1)) OR 390=(SELECT 390 FROM PG_SLEEP(15))--
00349|LXBFYEAA 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
00350|LXBFYEAA 1
00351|LXBFYEAA @@BV4DY
00352|LXBFYEAA (SELECT 198766*667891)
00353|LXBFYEAA (SELECT 198766*667891 FROM DUAL)
00354|LXBFYEAA 1
00355|LXBFYEAA 1
00356|LXBFYEAA 1
00357|LXBFYEAA 1
00358|LXBFYEAA 1
00359|LXBFYEAA 1
00360|LXBFYEAA 1
00361|LXBFYEAA 1
00362|LXBFYEAA 1
00363|LXBFYEAA 1
00364|LXBFYEAA 1
00365|LXBFYEAA 1
00366|LXBFYEAA 1
00367|LXBFYEAA 1
00368|LXBFYEAA 1
00369|LXBFYEAA 1
00370|LXBFYEAA 1
00371|LXBFYEAA 1
00372|LXBFYEAA 1
00373|LXBFYEAA 1
00374|LXBFYEAA 1
00375|LXBFYEAA 1
00376|LXBFYEAA 1
00377|LXBFYEAA 1
00378|LXBFYEAA 1
00379|LXBFYEAA 1
00380|LXBFYEAA 1
00381|LXBFYEAA 1
00382|LXBFYEAA 1
00383|LXBFYEAA 1
00384|LXBFYEAA 1
00385|LXBFYEAA 1
00386|LXBFYEAA 1
00387|LXBFYEAA 1
00388|LXBFYEAA 1
00389|LXBFYEAA 1
00390|LXBFYEAA 1
00391|LXBFYEAA 1
00392|LXBFYEAA 1
00393|LXBFYEAA 1
00394|LXBFYEAA 1
00395|LXBFYEAA 1
00396|LXBFYEAA 1
00397|LXBFYEAA 1
00398|LXBFYEAA 1
00399|LXBFYEAA 1
00400|LXBFYEAA 1
00401|LXBFYEAA 1
00402|LXBFYEAA 1
00403|LXBFYEAA 1
00404|LXBFYEAA 1
00405|LXBFYEAA 1
00406|LXBFYEAA 1
00407|QKSHNEKR 1
00408|QKSHNEKR 1
00409|QKSHNEKR 1
00410|QKSHNEKR 1
00411|QKSHNEKR 1
00412|QKSHNEKR 1
00413|QKSHNEKR 1
00414|QKSHNEKR 1E7GBAVVO
00415|QKSHNEKR 1
00416|QKSHNEKR -1 OR 5*5=25 --
00417|QKSHNEKR -1 OR 5*5=25
00418|QKSHNEKR -1" OR 5*5=25 --
00419|QKSHNEKR -1
00420|QKSHNEKR -1" OR 5*5=25 OR "0LP3WWFN"="
00421|QKSHNEKR 1*IF(NOW()=SYSDATE(),SLEEP(15),0)
00422|QKSHNEKR 10"XOR(1*IF(NOW()=SYSDATE(),SLEEP(15),0))XOR"Z
00423|QKSHNEKR 1-1 OR 280=(SELECT 280 FROM PG_SLEEP(15))--
00424|QKSHNEKR 1-1) OR 491=(SELECT 491 FROM PG_SLEEP(15))--
00425|QKSHNEKR 1-1)) OR 278=(SELECT 278 FROM PG_SLEEP(15))--
00426|QKSHNEKR 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
00427|QKSHNEKR 1
00428|QKSHNEKR @@3DVCA
00429|QKSHNEKR (SELECT 198766*667891)
00430|QKSHNEKR (SELECT 198766*667891 FROM DUAL)
00431|QKSHNEKR 1
00432|QKSHNEKR 1
00433|QKSHNEKR 1
00434|QKSHNEKR 1
00435|QKSHNEKR 1
00436|QKSHNEKR 1
00437|QKSHNEKR 1
00438|QKSHNEKR 1
00439|QKSHNEKR 1
00440|QKSHNEKR 1
00441|QKSHNEKR 1
00442|QKSHNEKR 1
00443|QKSHNEKR 1
00444|QKSHNEKR 1
00445|QKSHNEKR 1
00446|QKSHNEKR 1
00447|QKSHNEKR 1
00448|QKSHNEKR 1
00449|QKSHNEKR 1
00450|QKSHNEKR 1
00451|QKSHNEKR 1
00452|QKSHNEKR 1
00453|QKSHNEKR 1
00454|QKSHNEKR 1
00455|QKSHNEKR 1
00456|QKSHNEKR 1
00457|QKSHNEKR 1
00458|QKSHNEKR 1
00459|QKSHNEKR 1
00460|QKSHNEKR 1
00461|QKSHNEKR 1
00462|QKSHNEKR 1
00463|QKSHNEKR 1
00464|QKSHNEKR 1
00465|QKSHNEKR 1
00466|QKSHNEKR 1
00467|QKSHNEKR 1
00468|QKSHNEKR 1
00469|QKSHNEKR 1
00470|QKSHNEKR 1
00471|QKSHNEKR 1
00472|QKSHNEKR 1
00473|QKSHNEKR 1
00474|QKSHNEKR 1
00475|QKSHNEKR 1
00476|QKSHNEKR 1
00477|QKSHNEKR 1
00478|QKSHNEKR 1
00479|QKSHNEKR 1
00480|QKSHNEKR 1
00481|QKSHNEKR 1
00482|QKSHNEKR 1
00483|QKSHNEKR 1
00484|QKSHNEKR 1
00485|QKSHNEKR 1
00486|QKSHNEKR 1
00487|QKSHNEKR 1
00488|QKSHNEKR 1
00489|QKSHNEKR 1
00490|QKSHNEKR 1
00491|QKSHNEKR 1
00492|QKSHNEKR 1
00493|QKSHNEKR 1
00494|QKSHNEKR 1
00495|QKSHNEKR 1
00496|QKSHNEKR 1
00497|QKSHNEKR 1
00498|QKSHNEKR 1
00499|QKSHNEKR 1
00500|QKSHNEKR 1
00501|QKSHNEKRE6IDKBHA 1
00502|QKSHNEKR 1
00503|-1 OR 5*5=25 -- 1
00504|-1 OR 5*5=25 1
00505|-1" OR 5*5=25 -- 1
00506|-1 1
00507|-1" OR 5*5=25 OR "IQ69ZHJJ"=" 1
00508|IF(NOW()=SYSDATE(),SLEEP(15),0) 1
00509|QKSHNEKR0"XOR(IF(NOW()=SYSDATE(),SLEEP(15),0))XOR"Z 1
00510|QKSHNEKR 1
00511|@@QQKUV 1
00512|(SELECT 198766*667891) 1
00513|(SELECT 198766*667891 FROM DUAL) 1
00514|QKSHNEKR 1
00515|QKSHNEKR 1
00516|QKSHNEKR 1
00517|QKSHNEKR 1
00518|QKSHNEKR 1
00519|QKSHNEKR 1
00520|QKSHNEKR 1
00521|QKSHNEKR 1
00522|QKSHNEKR 1
00523|QKSHNEKR 1
00524|QKSHNEKR 1
00525|QKSHNEKR 1
00526|QKSHNEKR 1
00527|QKSHNEKR 1
00528|QKSHNEKR 1
00529|QKSHNEKR 1
Cantidad :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Fecha Creado :
Producto :
00001|CLASSIC / CORSA.(KIT) TRASERO IZQ/DER ( NO INCLUYE DEVANADOR)|11664.0916
00002|CORSA II. (KIT). TRASERO. IZQ/DER. NO INCLUYE DEVANADOR|11664.0916
00003|ASTRA. (KIT).TRASERO. IZQ/DER. NO INCLUYE DEVANADOR|11664.0916
00004|AGILE / MONTANA / CRUZE / ETC. (KIT) DELANTERO. IZQ/DER. NO INCL DEVANADOR|16324.7844
00005|CLASSIC / CORSA. (KIT) TRASERO . IZQ/DER|17148.3832
00006|CORSA II. (KIT) TRASERO . IZQ/DER|18028.162
00007|ASTRA. (KIT) TRASERO. IZQ/DER. DEV ENG DIENTES EN PUNTA|17401.1932
00008|ASTRA. (KIT) TRASERO. IZQ/DER. DEV ENG DIENTES REDONDOS|17401.1932
00009|MERIVA. (KIT) TRASERO DERECHO|20125.9232
00010|MERIVA. (KIT) TRASERO IZQUIERDO|20125.9232
00011|ZAFIRA. (KIT) TRASERO IZQ/DER|17989.9596
00012|CABLE CERR FUN 3 PTAS IZQ HASTA 07 (VESPOLI)|12000
00013|CABLE CERR FUN 3 PTAS DER HASTA 07 (VESPOLI)|12000
00014|SOPORTE VIDRIO PTA TRASERA.- CORSA / ASTRA / CLASSIC- IZQ/DER|3490
00015|SOPORTE VIDRIO ORA TRASERA - CORSA II / ZAFIRA /MB CLASE E - IZQ/DER|3490
00016|PATIN DESLIZANTE MAQ L/C - CORSA/ASTRA/MERIVA/CELTA/ZAFIRA/ ETC|783
00017|SOPORTE TRASERO DERECHO - MERIVA|5225
00018|SOPORTE TRASERO IZQUIERDO - MERIVA|5225
00019|DEVANADOR TRASERO DERECHO MERIVA|5641
00020|DEVANADOR TRASERO IZQUIERDO MERIVA|5641
00021|DEVANADOR MAQ TRASERA CORSA ENG 8 DIENTES|3220
00022|DEVANADOR MAQ TRASERA ASTRA . ENG 10 DIENTES|3220
00023|TENSOR PLAST C/RESORTE TRAS DERECHO|8629
00024|TENSOR PLAST C/RESORTE TRAS IZQUIERDO|8629
00025|GUIA LAT DELANTERA DERECHA. ASTRA / CORSA II / MERIVA|8900
00026|GUIA LAT DELANTERA IZQUIERDA. ASTRA / CORSA II / MERIVA|8900
00027|DEVANADOR TRAS ADAP . VECTRA 97/05|6318
00028|DEVANADOR IZQUIERDO. DEL / TRAS. AGILE / MONTANA / CRUZE / ETC|12014.96941
00029|RUEDA PASACABLE 43MM ADAP A AGILE / MONTANA / CRUZE / FOCUS 1 . (IDEM U-023)|2261.81
00030|SOPORTE VIDRIO DELANTERO. IZQ / DER. AGILE / MONTANA / CRUZE / ETC|6936
00031|REP BRAZ0 DELANTERO CORSA/ASTRA/MERIVA/FUN/CELTA/ ESCORT TRAS/REFORMA KANGOO|3425
00032|DEVANADOR ASTRA TRAS 10 D. ENG REDONDO|3494
00033|EXTREMO MAQ TRASERA AVEO|5269
00034|CORONA DENTADA MAQUINA ALZA CRISTAL DELANTERA ASTRA|13356
00035|ENGRANAJE MOTOR (75 D) PALIO / SIENA / ETC|7500
00036|DEVANADOR PALIO / SIENA / ETC|7830
00037|MANCHON GOMA ENGRANAJE PALIO / SIENA / ETC|1338.78
00038|SOPORTE DE VIDRIO - STILO / IDEA DERECHO|9200
00039|SOPORTE DE VIDRIO - STILO / IDEA IZQUIERDO|9200
00040|SOPORTE VIDRIO DUCATO LADO DERECHO|10137
00041|SOPORTE DE VIDRIO DERECHO. WAY / GRAND SIENA / FIORINO MOD NUEVO|11435
00042|SOPORTE DE VIDRIO IZQUIERDO. WAY / GRAND SIENA / FIORINO MOD NUEVO|11435
00043|ENGRANAJE MOTOR FIESTA 95 (ESPAÑOL) (MAQ ORIG)|5511.7
00044|RUEDA PASACABLE 43 MM ADAP A FOCUS 1 ( IDEM U-023 / CH-012)|2261.81
00045|PATIN DESLIZANTE RANGER (DEL - 96/09)|1868.55
00046|RODILLO BRAZO MAQ L/C ESCORT >97 / SIERRA|2369.63
00047|GRAND VITARA . REPARACION MANIJA EXTERIOR PORTON|10296.84
00048|MANIJA INTERIOR AGILE NEGRA DERECHA|7244
00049|MANIJA INTERIOR AGILE NEGRA IZQUIERDA|7244
00050|MANIJA INTERIOR AGILE GRIS IZQUIERDA|7244
00051|MANIJA INTERIOR AGILE GRIS DERECHA|7244
00052|VECTRA . REPARACION MANIJA INTERIOR ( REP METAL)|9755.18
00053|CORSA CLASSIC . LEVA CILINDRO PUERTA LADO IZQUIERDO|3415.32
00054|CORSA CLASSIC . LEVA CILINDRO PUERTA LADO DERECHO|3415.32
00055|CAPTIVA / CARAVAN / ETC. REPARACION CILINDRO CONTACTO|14289
00056|CORSA CLASSIC . LEVA CILINDRO BAUL|4830.42
00057|VECTRA / AGILE / ETC. REPARACION CIL CONTACTO INTERIOR|3512
00058|VECTRA. REPARACION CIL CTO EXTERIOR|8321
00059|CORONA DENTADA MAQUINA ALZA CRISTAL DELANTERA CORSA|13430.2
00060|CORONA DENTADA MAQUINA ALZA CRISTAL DELANTERA VECTRA|13430.2
00061|DEVANADOR PEUGEOT PARTNER/206/ SURAN/FOX/CLIO2 ENGRANAJE METALICO|5170
00062|DEVANADOR DELANTERO DERECHO (3 PUNTAS) C3|5641
00063|DEVANADOR DELANTERO IZQUIERDO (3 PUNTAS) C3|5641
00064|PIPETA C/RESORTE LINEA RENAULT|1292
00065|RODILLO BRAZO MAQ L/C KANGOO C/REMACHE|3305
00066|TERMINAL DE CABLE (EVITA SOLDADURA) 5X5 MM|281
00067|TERMINAL DE CABLE CON TOPE ( T ) (EVITA SOLDADURA)|763
00068|TERMINAL DE CABLE (EVITA SOLDADURA) 6X6,5 MM|330
00069|RESORTE TENSOR TERMINAL T|431.2
00070|CABLE 1,5 MM X MT|1180
00071|TERMINAL DE CABLE (EVITA SOLDADURA) 7X6,5X3,5 MM ( UNION DE CABLES)|380
00072|TERMINAL DE CABLE (EVITA SOLDADURA) 7X8,5 MM|400
00073|RUEDA EXTREMO PASACABLE UNIVERSAL 28MM|2828
00074|RUEDA EXTREMO PASACABLE UNIVERSAL 33MM|2026
00075|ESTIRA CABLE REGULADOR UNIVERSAL|840
00076|RUEDA EXTREMO PASACABLE UNIVERSAL 45MM|3493
00077|RUEDA PASACABLE UNIVERSAL 30MM|2026
00078|RUEDA PASACABLE UNIVERSAL (ALTA) C/CUELLO (PARTNER/CLIO/MEGANE/ETC)|3720
00079|RETEN RESORTES MAQUINAS ALZA CRISTALES|1037
00080|EJE CON ROSCA PARA RUEDA PASA CABLE XSARA PICASO / P-206|2500
00081|RUEDA PASACABLE UNIVERSAL 43MM (IDEM CH-012)|2261.81
00082|ALOJAMIENTO DE DEVANADOR DEL / TRAS DERECHO. FOX / SURAN|23400
00083|ALOJAMIENTO DE DEVANADOR DEL/TRAS IZQUIERDO . FOX / SURAN|23400
00084|CABLE CERR PTON TRASERO IZQ FIORINO 12/18 (VESPOLI)|9667
00085|CABLE CERR PTON TRASERO DER FIORINO 12/18 (VESPOLI)|9667
00086|MAQ L/C DUNA/UNO 5 PTAS DEL IZQ MANUAL (VESPOLI)|44500
00087|MAQ L/C DUNA /UNO 5 PTAS DEL DER MANUAL (VESPOLI)|44500
00088|MAQ L/C UNO 3 PTAS IZQ MANUAL|44500
00089|MAQ L/C UNO 3 PTAS DER MANUAL|44500
00090|MAQ L/C PALIO 97/12 3 PTAS IZQ MANUAL (VESPOLI)|44500
00091|MAQ L/C PALIO 97/12 3 PTAS DER MANUAL (VESPOLI)|44500
00092|MAQ L/C PALIO/ SIENA 97/12 4 PTAS DEL IZQ MANUAL (VESPOLI)|44500
00093|MAQ L/C PALIO/SIENA 97/12 4 PTAS DEL DER MANUAL (VESPOLI)|44500
00094|MAQ L/C 147 IZQ|69439
00095|MAQ L/C 147 DER|69439
00096|MAQ L/C UNO NOVO 2 PTAS / FIORINO (10/18) IZQ MANUAL (VESPOLI)|54666
00097|MAQ L/C UNO NOVO 2 PTAS / FIORINO (10/18) DER MANUAL (VESPOLI)|54666
00098|MAQ L/C UNO NOVO (10/18) 4 PTAS DEL IZQ MANUAL (VESPOLI)|54666
00099|MAQ L/C UNO NOVO (10/18) 4 PTAS DEL DER MANUAL (VESPOLI)|54666
00100|MAQ L/C DUNA/UNO 5 PTAS DEL IZQ ELECTRICA (VESPOLI)|110000
00101|MAQ L/C DUNA/UNO 5 PTAS DEL DER ELECTRICA (VESPOLI)|110000
00102|MAQ L/C UNO 3 PTAS IZQ ELECT (VESPOLI)|110000
00103|MAQ L/C UNO 3 PTAS DER ELECT (VESPOLI)|110000
00104|MAQ L/C PALIO 97/12 3 PTAS IZQ ELECTRICA (VESPOLI)|110000
00105|MAQ L/C PALIO 97/12 3 PTAS DER ELECTRICA (VESPOLI)|110000
00106|MAQ L/C PALIO/SIENA 97/12 4 PTAS DEL IZQ ELECTRICA (VESPOLI)|110000
00107|MAQ L/C PALIO/SIENA 97/12 4 PTAS DEL DER ELECTRICA (VESPOLI)|110000
00108|MAQ L/C DUNA/UNO 5 PTAS DEL IZQ P/MOTOR (VESPOLI)|86222
00109|MAQ L/C DUNA /UNO 5 PTAS DEL DER P/MOTOR (VESPOLI)|86222
